Анализы на вирусы
Вирусология | Стационар | Амбулаторно |
a HBsAg | 80 | |
a HCV | 79 | |
a Hbcor | 75 | 75 |
a HBcorlgM | 75 | 75 |
a HCV lgM | 78 | 78 |
a HAVYlgM | 88 | 88 |
a HCV -спектр | 190 | 190 |
Цены на анализы TORCH-инфекций
Маркеры TORCH-инфекций | Стационар | Амбулаторно |
HCV 1/2-JgM | 77 | 77 |
HCV 1/2-gG | 77 | 77 |
CMV -JgM | 76 | 76 |
CMV -JgG | 76 | 76 |
TOXO-JgM | 70 | 70 |
TOXO-JgG | 68 | 68 |
ВЕБ-VCA-JgM | 84 | 84 |
ВЕБ-VCA-JgG | 90 | 90 |
ВЕБ-NA-JgG | 87 | 87 |
ВЕБ-EA-JgG | 95 | 95 |
aCMV JgG(авидность) | 110 | 110 |
Биохимия | Стационар | Амбулаторно |
Амилаза | 25 | |
Аланинтрансаминаза(АЛТ) | 45 | |
Аспартаттрансаминаза(АСТ) | 45 | |
Билирубин | 30 | |
Глюкоза | 20 | |
Протромбин | 33 | |
Триглицериды | 30 |
Сдать анализы на глисты Одесса
Маркеры гельментов | Стационар | Амбулаторно |
Описторхиз Трихнелез Токсокароз Эхинококк | 205 | 300 |
Лямблии | 70 | 70 |
Аскариды | 65 | 65 |
Токсокароз | 100 | 100 |
Токсокароз в разведении | 350 | 350 |
Иерсиниоз | 124 |